![]() |
En faisant la route sous la pluie, je me suis demandé ce qu'allait donner cette journée. Quand je suis entré dans l'enceinte du circuit, il y avait encore quelques gouttes. Peu à peu, le ciel s'est dégagé et le paddock a commencé à s'animer. J'aime bien Magny-Cours pour son côté pratique. Son organisation fait qu'il y a un point de passage obligé pour les pilotes entre les motorhomes et les garages. |
![]() |
Même Max Biaggi, toujours furtif, a accepté de signer et de se faire photographier sur les 10 mètres qui séparaient le podium SBK de l'hospitality Aprilia. Il aura fallu quatre saisons à l'Empereur pour conquérir le titre ; autant pour moi obtenir une signature. Il semble plus inaccessible que Rossi ! Surprenant dans un championnat où les concurrents sont généralement enclins à prendre quelques instants pour signer des photos ou des casques et même échanger quelques mots avec les fans. |
![]() Les pilotes Supersport Eugene Laverty et Kenan Sofuoglu répondent aux questions d'Eric Célis lors du paddock show. Le dimanche, l'Irlandais remportera la cours et le turc s'adjugera son deuxième titre mondial. |
Grâce au "paddock show" et une dose nécessaire de chance : Noriyuki Haga et Lorenzo Lanzi sont arrivés vers 18 h 30, à pied... Après la défection des équipes BMW Reitwagen (Andrew Pitt) et Pro Ride Honda (Makoto Tamada) et début de saison, les effectifs sont restés stables. Cependant, le contexte économique difficile est encore sensible. Comparé aux saisons précédentes, il restait de la place sur les parkings des paddocks. La situation restera encore difficile pour 2011 : Suzuki Alstare a confirmé qu'il n'y aurait qu'une seule moto au départ. Pour mémoire, en 2005, l'équipe représentait Suzuki dans les quatre catégories (Superbike, Supersport, Superstock 600 et 1000). Honda Ten Kate ne conservera également qu'un pilote, Jonathan Rea. |

| 3 - Max Biaggi (Aprilia) - WSBK (mise à jour) | 14/10/2010 |
|
| 54 - Kenan Sofuoglu (Honda) - WSSP (nouveau) | 14/10/2010 |
|
| 50 - Sylvain Guintoli (Suzuki) - WSBK (mise à jour) | 14/10/2010 |
|
| 2 - Leon Camier (Aprilia) - WSBK (nouveau) | 21/10/2010 |
|
| 7 - Chaz Davies (Triumph) - WSSP (nouveau) | 21/10/2010 |
|
| 95 - Roger Lee Hayden (Kawasaki) - WSBK (nouveau) | 28/10/2010 |
|
| 5 - Ian Lowry (Kawasaki) - WSBK (nouveau) | 28/10/2010 |
|
| 91 - Leon Haslam (Suzuki) - WSBK (mise à jour) | 04/11/2010 |
|
| 50 - Eugene Laverty (Honda) - WSSP (mise à jour) | 04/11/2010 |
|
| 7 - Carlos Checa (Ducati) - WSBK (mise à jour) | 11/11/2010 |
|
| 65 - Jonathan Rea (Honda) - WSBK (mise à jour) | 11/11/2010 |
|
| 35 - Cal Crutchlow (Yamaha) - WSBK (mise à jour) | 18/11/2010 |
|
| 41 - Noriyuki Haga (Ducati) - WSBK (mise à jour) | 25/11/2010 |
|
| 37 - Katsuaki Fujiwara (Kawasaki) - WSSP (mise à jour) | 02/12/2010 |
|
| 84 - Michel Fabrizio (Ducati) - WSBK (mise à jour) | 09/12/2010 |
|
| 52 - James Toseland (Yamaha) - WSBK (mise à jour) | 16/12/2010 |
|
| 11 - Troy Corser (BMW) - WSBK (mise à jour) | 30/12/2010 |
|
| 67 - Shane Byrne (Ducati) - WSBK (mise à jour) | 30/12/2010 |
|
| 96 - Jakub Smrz (Aprilia) - WSBK (mise à jour) | 06/01/2011 |
|
| 66 - Tom Sykes (Kawasaki) - WSBK (mise à jour) | 13/01/2011 |
|
| 111 - Ruben Xaus (BMW) - WSBK (mise à jour) | 20/01/2011 |
|
| 57 - Lorenzo Lanzi (Ducati) - WSBK (mise à jour) | 27/01/2011 |
|
| 76 - Max Neukirchner (Honda) - WSBK (mise à jour) | 03/02/2011 |
|
| 23 - Broc Parkes (Kawasaki) - WSSP (mise à jour) | 10/02/2011 |
| [ © Mon petit atelier 2010] |