![]() |
Alors que Kawasaki annonçait son retrait du MotoGP fin 2008, le Mondial Superbike affichait un nombre record d'engagés. Ceci apparaissait finalement comme un excès d'optimisme de la part de plusieurs équipes. Certaines ont dû renoncer avant même le début de la campagne, réduire leurs effectifs ou abandonner en cours de saison faute de budget suffisant. Même l'équipe officielle Suzuki Alstare a subi les déboires d'un sponsor mauvais payeur. |
![]() |
De gauche à droite : Cal Crutchlow (de dos), Leon Haslam, Ben Spies et Shane Byrne |
| 19 - Ben Spies (Yamaha) - WSBK (nouveau) | 15/10/2009 |
|
| 41 - Noriyuki Haga (Yamaha) - WSBK (mise à jour) | 15/10/2009 |
|
| 35 - Cal Crutchlow (Yamaha) - WSSP (nouveau) | 22/10/2009 |
|
| 50 - Eugene Laverty (Honda) - WSSP (nouveau) | 29/10/2009 |
|
| 91 - Leon Haslam (Honda) - WSBK (nouveau) | 05/11/2009 |
|
| 66 - Tom Sykes (Yamaha) - WSBK (nouveau) | 12/11/2009 |
|
| 67 - Shane Byrne (Ducati) - WSBK (nouveau) | 19/11/2009 |
|
| 96 - Jakub Smrz (Ducati) - WSBK (nouveau) | 26/11/2009 |
|
| 23 - Broc Parkes (Kawasaki) - WSBK (nouveau) | 03/12/2009 |
|
| 94 - David Checa (Yamaha) - WSBK (nouveau) | 10/12/2009 |
|
| 7 - Carlos Checa (Honda) - WSBK (mise à jour) | 10/12/2009 |
|
| 84 - Michel Fabrizio (Ducati) - WSBK (mise à jour) | 17/12/2009 |
|
| 13 - Anthony West (Honda) - WSSP (mise à jour) | 23/12/2009 |
|
| 65 - Jonathan Rea (Honda) - WSBK (mise à jour) | 30/12/2009 |
|
| 88 - Andrew Pitt (Honda) - WSSP (mise à jour) | 07/01/2010 |
|
| 23 - Ryuichi Kiyonari (Honda) - WSBK (mise à jour) | 14/01/2010 |
|
| 24 - Garry McCoy (Triumph) - WSSP (mise à jour) | 21/01/2010 |
|
| 21 - Katsuaki Fujiwara (Kawasaki) - WSSP (mise à jour) | 28/01/2010 |
|
| 31 - Karl Muggeridge (Suzuki) - WSBK (mise à jour) | 04/02/2010 |
|
| 71 - Yukio Kagayama (Suzuki) - WSBK (mise à jour) | 11/02/2010 |
| [ © Mon petit atelier 2009] |